2016年武漢展覽會時(shí)間表
2015-10-29 10:45:56 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
展會序號 | 展會名稱 | 展會面積 | 展會時(shí)間 | 展館 |
畢加展覽001 | 2016第十三屆中國武漢國際汽車后市場博覽會暨武漢國際汽車升級及改裝展覽會 | 230000m2 | 2016/6/18 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽002 | 2016武漢國際電玩暨游藝設(shè)備展 | 20000m2 | 2016/5/13 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽003 | 2016年第二屆武漢國際家具展覽會 | 80000m2 | 2016/4/22 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽004 | 2016第五屆中國(武漢)國際焙烤展覽會 | 10000m2 | 2016/4/15 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽005 | 2016中國(武漢)消防安全技術(shù)與應(yīng)急救援設(shè)備展覽會 | 80000m2 | 2016/3/30 | 武漢國際會展中心 |
畢加展覽006 | 2016第二十屆武漢廣告技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 50000m2 | 2016/3/24 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽007 | 2016武漢國際綠色建筑技術(shù)產(chǎn)品博覽會 | 12000m2 | 2016/3/24 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽008 | 2016第五屆武漢國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | 40000m2 | 2016/3/17 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽009 | 2016第四屆湖北(武漢)“放心酒”展覽交易會 | 40000m2 | 2016/1/15 | 武漢國際會展中心 |
畢加展覽010 | 2015中部(武漢)國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會 | 18000m2 | 2015/12/27 | 武漢國際會展中心 |
畢加展覽011 | 2015中部(湖北)糖酒會 | 10000m2 | 2015/12/11 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽012 | 2015湖北(武漢)國際養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)博覽會 | 60000m2 | 2015/12/11 | 武漢國際會展中心 |
畢加展覽013 | 2015中國(武漢)國際美容美發(fā)美體化妝用品博覽會 | 10000m2 | 2015/12/4 | 武漢國際會展中心 |
畢加展覽014 | 2015第64屆全國汽車保修檢測診斷設(shè)備(秋季)展 | 15000m2 | 2015/11/20 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽015 | 2015年武漢國際時(shí)尚博覽會 | 40000m2 | 2015/11/20 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽016 | 2015第十二屆“中國光谷”國際光電子博覽會 | 50000m2 | 2015/11/12 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽017 | 2015中國(武漢)日用百貨商品交易會 | 17000m2 | 2015/11/5 | 武漢國際博覽中心 |
畢加展覽018 | 武漢展會指定搭建商——畢加展覽 |
- 上一篇:2016年武漢展會排期表
- 下一篇:2016年成都展覽會時(shí)間表