2018廣州琶洲館3月份展覽會(huì)排期表
2017-09-27 14:15:12 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
展會(huì)名稱 | 展館 | 面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
2018廣州國(guó)際旅游展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 21450平方米 | 2018/3/1 | 2018/3/3 |
2018廣州國(guó)際廣告標(biāo)識(shí)及LED展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 114760平方米 | 2018/3/3 | 2018/3/6 |
2018第二十二屆中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 41960平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018中國(guó)(廣州)國(guó)際智能零售及無(wú)人售貨博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 3250平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018中國(guó)(廣州)國(guó)際商業(yè)智能安全系統(tǒng)及智能柜、存儲(chǔ)柜展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10000平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018廣州國(guó)際激光及焊接工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 17900平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018廣州國(guó)際模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 20980平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018第三十六屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10000平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018廣州國(guó)際3D打印展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10490平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018中國(guó)(廣州)國(guó)際自助售貨系統(tǒng)與設(shè)施博覽交易會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 8950平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018第二十五屆華南國(guó)際印刷工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 68000平方米 | 2018/3/10 | 2018/3/12 |
2018第四十八屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 200000平方米 | 2018/3/10 | 2018/3/12 |
2018中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 41920平方米 | 2018/3/10 | 2018/3/12 |
2018第41屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 300000平方米 | 2018/3/18 | 2018/3/21 |
畢加展覽,是一家專業(yè)性極高的展覽設(shè)計(jì)裝修、展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建和展會(huì)主場(chǎng)設(shè)計(jì)制作公司。搭建團(tuán)隊(duì)擁有11年以上豐富展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建經(jīng)驗(yàn),為您量身定制創(chuàng)意展臺(tái),讓您的展臺(tái)人流量提高80%,展會(huì)訂單提高40%。