2015年全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易展會(huì)時(shí)間排期表
2015-01-26 15:42:00 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
展會(huì)名稱 | 規(guī)模 | 會(huì)展中心 | 開(kāi)展時(shí)間 | 地區(qū) |
2015中國(guó)(綏芬河)國(guó)際口岸貿(mào)易博覽會(huì) | 40000m2 | 綏芬河國(guó)際名品展示中心 | 2015/8/8 | 綏化市 |
第109屆中國(guó)日用百貨商品交易會(huì)暨中國(guó)現(xiàn)代家庭用品博覽會(huì) | 149500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/8/6 | 上海市 |
2015醫(yī)藥包裝材料精品展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015第十屆世界制藥機(jī)械、包裝設(shè)備與材料中國(guó)展覽會(huì) | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
第十五屆世界制藥原料中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015制藥環(huán)保與潔凈技術(shù)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015世界天然提取物中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015生物制藥與技術(shù)中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015世界生化、分析儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015世界醫(yī)藥合同定制服務(wù)中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
第五屆中國(guó)(四川)進(jìn)口商品展覽會(huì) | 23000m2 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/6/19 | 成都市 |
2015第五屆中國(guó)(長(zhǎng)春)消費(fèi)品博覽會(huì) | 25000m2 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/6/19 | 長(zhǎng)春市 |
第十四屆中國(guó)國(guó)際日用消費(fèi)品博覽會(huì) | 25330m2 | 寧波國(guó)際展覽中心 | 2015/6/9 | 寧波市 |
2015中國(guó)(昆山)品牌產(chǎn)品進(jìn)口交易會(huì) | 暫無(wú) | 花橋國(guó)際博覽中心、昆山國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/5/20 | 昆山 |
2015中國(guó)(上海)國(guó)際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì) | 35000m2 | 上海世博展覽館 | 2015/4/23 | 上海市 |
2015第十屆義烏消費(fèi)品出口交易會(huì) | 30400m2 | 義烏國(guó)際博覽中心 | 2015/4/20 | 義烏市 |
2015第19屆廈門(mén)對(duì)臺(tái)進(jìn)出口商品交易會(huì)暨海峽兩岸機(jī)械電子商品交易會(huì) | 65961m2 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/4/12 | 廈門(mén)市 |
2015中國(guó)(大連)國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì) | 30000m2 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 2015/3/12 | 大連市 |
2015上海零售業(yè)博覽會(huì) | 10000m2 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2015/3/11 | 上海市 |
2015(沈陽(yáng)) 第五屆臺(tái)灣商品博覽會(huì)暨東盟商品博覽會(huì) | 20000m2 | 遼寧工業(yè)展覽館 | 2015/3/2 | 沈陽(yáng)市 |
2015第25屆中國(guó)華東進(jìn)出口交易會(huì) | 100000m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/3/1 | 上海市 |
展會(huì)名稱 | 規(guī)模 | 會(huì)展中心 | 開(kāi)展時(shí)間 | 地區(qū) |
2015中國(guó)(綏芬河)國(guó)際口岸貿(mào)易博覽會(huì) | 40000m2 | 綏芬河國(guó)際名品展示中心 | 2015/8/8 | 綏化市 |
第109屆中國(guó)日用百貨商品交易會(huì)暨中國(guó)現(xiàn)代家庭用品博覽會(huì) | 149500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/8/6 | 上海市 |
2015醫(yī)藥包裝材料精品展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015第十屆世界制藥機(jī)械、包裝設(shè)備與材料中國(guó)展覽會(huì) | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
第十五屆世界制藥原料中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015制藥環(huán)保與潔凈技術(shù)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015世界天然提取物中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015生物制藥與技術(shù)中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015世界生化、分析儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
2015世界醫(yī)藥合同定制服務(wù)中國(guó)展 | 103500m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/6/24 | 上海市 |
第五屆中國(guó)(四川)進(jìn)口商品展覽會(huì) | 23000m2 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/6/19 | 成都市 |
2015第五屆中國(guó)(長(zhǎng)春)消費(fèi)品博覽會(huì) | 25000m2 | 長(zhǎng)春國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/6/19 | 長(zhǎng)春市 |
第十四屆中國(guó)國(guó)際日用消費(fèi)品博覽會(huì) | 25330m2 | 寧波國(guó)際展覽中心 | 2015/6/9 | 寧波市 |
2015中國(guó)(昆山)品牌產(chǎn)品進(jìn)口交易會(huì) | 暫無(wú) | 花橋國(guó)際博覽中心、昆山國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/5/20 | 昆山 |
2015中國(guó)(上海)國(guó)際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì) | 35000m2 | 上海世博展覽館 | 2015/4/23 | 上海市 |
2015第十屆義烏消費(fèi)品出口交易會(huì) | 30400m2 | 義烏國(guó)際博覽中心 | 2015/4/20 | 義烏市 |
2015第19屆廈門(mén)對(duì)臺(tái)進(jìn)出口商品交易會(huì)暨海峽兩岸機(jī)械電子商品交易會(huì) | 65961m2 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/4/12 | 廈門(mén)市 |
2015中國(guó)(大連)國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì) | 30000m2 | 大連世界博覽廣場(chǎng) | 2015/3/12 | 大連市 |
2015上海零售業(yè)博覽會(huì) | 10000m2 | 國(guó)家會(huì)展中心(上海) | 2015/3/11 | 上海市 |
2015(沈陽(yáng)) 第五屆臺(tái)灣商品博覽會(huì)暨東盟商品博覽會(huì) | 20000m2 | 遼寧工業(yè)展覽館 | 2015/3/2 | 沈陽(yáng)市 |
2015第25屆中國(guó)華東進(jìn)出口交易會(huì) | 100000m2 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/3/1 | 上海市 |
畢加優(yōu)秀案例推薦,詳細(xì)信息請(qǐng)點(diǎn)擊紅字:
因空間有限,不能將所有行業(yè)展臺(tái)展示,更多行業(yè)案例請(qǐng)點(diǎn)擊:畢加經(jīng)典方案